Dotácie v roku 2022:
| Poskytovateľ | Schválená suma |
| Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 173,20 € |
| Fond na podporu umenia | 16256,80 € |
| Národné osvetové centrum | 1950,- € |
Dotácie v roku 2023:
| Poskytovateľ | Schválená suma |
| VÚC Nitra (spolufinancovanie) | 4390,- € |
| Fond na podporu umenia | 11500,- € |
| Národné osvetové centrum | 13150,- € |
| MV SR | 237,69 € |
| Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo | 500,- € |
Dotácie v roku 2024:
| Poskytovateľ | Schválená suma |
| Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 353,65 € |
| Fond na podporu umenia | 16500,- € |
| Národné osvetové centrum | 13277,- € |
| Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo | 450,- € |
Dotácie v roku 2025:
| Poskytovateľ | Schválená suma |
| Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 350,00 € |
| Fond na podporu umenia | 18100,- € |
| Národné osvetové centrum | 11620,- € |
| Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo | 200,- € |
